© Hak Cipta 2019 Suzhou Huiyuan Produk Plastik Co., Ltd. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Syarat dan Ketentuan Dirancang oleh aku bertanya-tanya.cnPeta situs

Tahan air, Tahan lembap, Tahan korosi, Ramah lingkungan, Warna yang kaya, Halus, Mudah dicetak, Kekuatan tinggi, Ketangguhan yang baik. Ringan, Tepi tertutup rapat
Bahan: PP Ketebalan Bahan: 2-12mm kustom
Ukuran : 1220x2440mm atau kustom
Warna: Putih Biru Kuning Hijau Dll
Bentuk: Sesuai Desain Produk
Negara Asal: Jiangsu Suzhou
Fitur: Tahan air, Tahan lembap, Tahan korosi, Ramah lingkungan, Warna yang kaya, Halus, Mudah dicetak, Kekuatan tinggi, Ketangguhan yang baik. Ringan, Tepi tertutup rapat
Penggunaan: Kemasan, Papan Iklan, Konstruksi, Pertanian, Perkakas, Industri Alas Piring, dan sebagainya…

Properti fisik:
| Barang | Satuan | Tebal (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Berat | g / m2 | 300 ~ 800 | 400 ~ 1000 | 550 ~ 1200 | 800-1500 | 900-1500 | |||||
(baru) | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | |
| Kekuatan tarik | N | ≥ 200 | ≥ 150 | ≥ 250 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 250 | ≥ 350 | ≥ 300 | ≥ 400 | ≥ 350 |
| Elogasi saat istirahat | % | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 |
| Kompresi Horisontal | N | ≥ 1300 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1000 | ≥ 900 | |||||
| Kompresi Vertikal | N | ≥ 65 | ≥ 180 | ≥ 220 | ≥ 260 | ≥ 350 | |||||
| Kekuatan sobek | N | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Properti fisik:
| Barang | Satuan | Tebal (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Berat | g / m2 | 300 ~ 800 | 400 ~ 1000 | 550 ~ 1200 | 800-1500 | 900-1500 | |||||
(baru) | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | Melalui | Kotor | |
| Kekuatan tarik | N | ≥ 200 | ≥ 150 | ≥ 250 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 250 | ≥ 350 | ≥ 300 | ≥ 400 | ≥ 350 |
| Elogasi saat istirahat | % | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 |
| Kompresi Horisontal | N | ≥ 1300 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1000 | ≥ 900 | |||||
| Kompresi Vertikal | N | ≥ 65 | ≥ 180 | ≥ 220 | ≥ 260 | ≥ 350 | |||||
| Kekuatan sobek | N | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.